邯郸油价查询-凯发平台注册

全部 按燃油分类查看
燃油标号 最新油价 相比上次调整涨跌
0号柴油 7.02元/升 - 0.31元/升
89号汽油 6.83元/升 - 0.27元/升
92号汽油 7.36元/升 - 0.30元/升
95号汽油 7.78元/升 - 0.31元/升
﹣10号柴油 7.44元/升 - 0.32元/升
﹣35号柴油 8.08元/升 - 0.34元/升
﹣20号柴油 7.80元/升 - 0.33元/升
日期 油价 相比上次调整涨跌
0号柴油 89号汽油 92号汽油 95号汽油 ﹣10号柴油 ﹣35号柴油 ﹣20号柴油
  • 9月20日 7.02元/升 - 0.31元/升
  • 9月5日 7.33元/升 - 0.08元/升
  • 8月22日 7.41元/升 0元/升
  • 8月8日 7.41元/升 - 0.25元/升
  • 7月25日 7.66元/升 - 0.12元/升
  • 9月20日 6.83元/升 - 0.27元/升
  • 9月5日 7.10元/升 - 0.07元/升
  • 8月22日 7.17元/升 0元/升
  • 8月8日 7.17元/升 - 0.23元/升
  • 7月25日 7.40元/升 - 0.11元/升
  • 9月20日 7.36元/升 - 0.30元/升
  • 9月5日 7.66元/升 - 0.08元/升
  • 8月22日 7.74元/升 0元/升
  • 8月8日 7.74元/升 - 0.24元/升
  • 7月25日 7.98元/升 - 0.12元/升
  • 9月20日 7.78元/升 - 0.31元/升
  • 9月5日 8.09元/升 - 0.08元/升
  • 8月22日 8.17元/升 0元/升
  • 8月8日 8.17元/升 - 0.26元/升
  • 7月25日 8.43元/升 - 0.13元/升
  • 9月20日 7.44元/升 - 0.32元/升
  • 9月5日 7.76元/升 - 0.10元/升
  • 8月22日 7.86元/升 0元/升
  • 8月8日 7.86元/升 - 0.26元/升
  • 7月25日 8.12元/升 - 0.13元/升
  • 9月20日 8.08元/升 - 0.34元/升
  • 9月5日 8.42元/升 - 0.10元/升
  • 8月22日 8.52元/升 0元/升
  • 8月8日 8.52元/升 - 0.29元/升
  • 7月25日 8.81元/升 - 0.14元/升
  • 9月20日 7.80元/升 - 0.33元/升
  • 9月5日 8.13元/升 - 0.10元/升
  • 8月22日 8.23元/升 0元/升
  • 8月8日 8.23元/升 - 0.27元/升
  • 7月25日 8.50元/升 - 0.14元/升

0号柴油

89号汽油

92号汽油

95号汽油

﹣10号柴油

﹣35号柴油

﹣20号柴油

以上油价更新于2024-09-20 24:00。 油价下次调整时间为2024-10-10 24:00。 数据来源各地发改委,仅供参考,实际以各加油站为准

温馨提示:微信搜索并关注【邯郸本地宝】,在聊天对话框中回复【油价】,可获取2022邯郸成品油价格最新消息等。

查看全年调价日历
"));
")); }
"));
网站地图